Haven MČR MTBO FreeOrder - 4.9.2010 - Jablonec nad Nisoučt 2.9.2010 18:56
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start Kategorie     StČí Jméno                             Čip Reg.číslo            



1   ZUP ZUP MTBO ČZU Praha        CZE 

    88:00 H21E            30 Eduard Pucherna                 51843 ZUP7403              
   154:00 H21E            31 Jan Pucherna                   515411 ZUP7702              
    29:00 D21E           101 Martina Bochenková             434840 ZUP8750              
    74:00 D21E           111 Markéta Kuchařová               53635 ZUP8452              
    47:00 D21E           117 Zuzana Piskáčková               51856 ZUP8451              
   100:00 H21A           228 David Michalička               207840 ZUP8001              
    90:00 H21A           234 Petr Pucherna                  886278 ZUP8002              
   109:00 D21            317 Radka Jeníčková                886276 ZUP8759              
    99:00 D21            318 Markéta Jurášková              515125 ZUP8454              
    43:00 D21            328 Lucie Liberdová                416138 ZUP8250              
   135:00 D21            340 Veronika Puchernová             51844 ZUP7450              
    53:00 D21            348 Vendula Ryšavá                  51718 ZUP8151              
   119:00 D21            349 Anna Salingerová                 9398 ZUP7750              
    65:00 D21            358 Iva Vlčková                      9058 ZUP7551              
   101:00 H21B           539 David Vít                      515003 ZUP7200              
   150:00 H21C           725 Tomáš Bergl                      7904 ZUP7800              
   128:00 H21C           737 Filip Pucher                   711577 ZUP7404              



2   ZPV ZPV KOB Železárny Prostěj CZE 

    14:00 H40            404 Miroslav Křeček                352336 ZPV6213              



3   ZBM ZBM SK Žabovřesky Brno    CZE 

     3:00 H20             86 Martin Tišnovský               232255 ZBM9120              
    65:00 D21E           119 Adéla Štěpánská                966966 ZBM8870              
     2:00 H40            422 Zdeněk Tišnovský               410360 ZBM6620              



4   XPU XPU Pardubice Bikers      CZE 

    44:00 D21E           103 Jana Faltejsková                 9268 XPU7652              
    56:00 D21E           109 Anna Knížková                   51186 XPU8457              
    62:00 D21E           115 Šárka Odvodyová                835307 XPU8352              
    98:00 H21A           210 Lukáš Faltejsek                339048 XPU7725              
   138:00 H21A           230 Zdeněk Odvody                  828384 XPU8206              
   115:00 D21            305 Lenka Drahorádová                9254 XPU8660              
    89:00 D21            320 Zuzana Kiacová                   9345 XPU8954              
    29:00 H40            403 Jiří Kiac                       51127 XPU6305              
    99:00 H21B           511 Radek Jirásek                    9896 XPU7802              
     4:00 H50            611 Václav Mrštík                    9215 XPU5002              
   112:00 H21C           729 Jan Žemlička                     9283 XPU8303              
    41:00 D50            891 Hana Mrštíková                 232603 XPU5552              



5   XBM XBM Pell's MTBO team      CZE 

   145:00 H21E            21 Jan Král                       232032 XBM6903              
   127:00 H21E            32 Jaroslav Rygl                  501884 XBM7044              
    94:00 H21E            33 Miroslav Rygl                  995866 XBM7206              
    72:00 H21A           207 Aleš Buchtík                   361918 XBM8201              
    84:00 H21A           212 Miroslav Gebas                   9365 XBM8102              
    93:00 H21B           510 Václav Jiran                     9385 XBM7601              
   105:00 H21B           529 Pavel Pekárek                   53220 XBM6904              
    61:00 H21B           534 Martin Šňupárek                232036 XBM7107              
   115:00 H21B           537 Alexandr Toloch               2011792 XBM7011              
    79:00 H21B           541 Tomáš Vítek                    232537 XBM7511              
   120:00 H21C           733 Martin Dzik                   2019231 XBM7602              



6   VSP VSP USK Praha             CZE 

   160:00 H21E             7 Jan Gajda                      515108 VSP6801              
    79:00 H21E            22 Radek Laciga                   515441 VSP8200              
     9:00 H20             81 Jakub Laciga                   246899 VSP9100              
    15:00 H20             82 Martin Sluka                   232977 VSP9101              
    41:00 D21E           106 Markéta Jirásková               52266 VSP7653              
    71:00 D21E           113 Michaela Lacigová              887608 VSP8152              
    20:00 D21E           114 Kateřina Městková              434818 VSP7650              
    11:00 D20            189 Magdalena Seifertová          2011851 VSP9150              
   126:00 H21A           202 Jan Aschermann                  52284 VSP6902              
    82:00 H21A           208 Lukáš Cerman                   420449 VSP8101              
   144:00 H21A           220 Milan Jirásek                   51747 VSP7403              
   150:00 H21A           222 Pavel Kopecký                   49385 VSP7800              
    49:00 D21            321 Anežka Kopecká                  51642 VSP8150              
   105:00 D21            322 Jitka Košíková                 887910 VSP7750              
    26:00 H40            417 Jan Seifert                    219293 VSP6500              
    18:00 D40            459 Pavla Klapalová                 51589 VSP7052              
     0:00 D40            462 Ivana Lacigová                  51732 VSP5950              
    63:00 H21B           502 Petr Bořánek                    51750 VSP7000              
     1:00 H50            617 Zdeněk Polák                    51740 VSP5203              
   114:00 H21C           730 Marián Bartoš                  887933 VSP8201              



7   VRL VRL OOS TJ Spartak Vrchla CZE 

    73:00 H21E            42 Petr Wohanka                     8973 VRL7305              
    85:00 H21E            43 Pavel Wohanka                 2300842 VRL7501              
    71:00 D21            341 Helena Randáková               515185 VRL7452              
    12:00 H14            865 Jan Charvát                    331146 VRL9601              



8   VPM VPM KOS Slavia VŠ Plzeň   CZE 

    92:00 H21A           201 Robert Anděl                   887623 VPM8001              
   148:00 H21A           205 Jiří Bouchal                   995860 VPM8449              
    76:00 H21A           209 Jaroslav Fajtl                 515439 VPM9001              
   128:00 H21A           249 Ondřej Vodrážka                995796 VPM7702              
   102:00 H21A           260 Ondřej Hašek                   995835 VPM6902              
    61:00 D21            306 Jana Fajtlová                  887616 VPM8850              
    38:00 H40            402 Jaroslav Fajtl                 887627 VPM6001              
    77:00 H21B           514 Jakub Jirka                     52429 VPM7905              
   104:00 H21C           723 Luboš Hladký                    52375 VPM                  
   124:00 H21C           735 Jaroslav Křenek                887610 VPM7502              
   142:00 H21C           744 Pavel Prautsch                 887639 VPM7101              



9   VOV VOV VSK VŠB-TU Ostrava    CZE 

    17:00 D17            835 Eva Haltofová                  436949 VOV9499              



10  VLI VLI VSK Slavia TU Liberec CZE 

   110:00 H21A           206 Ondřej Buchtík                   8331 VLI8101              
   142:00 H21A           235 Jiří Putík                     410362 VLI7505              
   114:00 H21A           250 Jiří Vraný                    2019218 VLI7504              
   101:00 D21            359 Julie Volfová                  801210 VLI8051              
    87:00 D21            363 Anna Zápotocká                  51217 VLI7250              
    31:00 H50            610 Karel Maceček                    6113 VLI4100              
    66:00 H21C           704 Milan Meier                    232246 VLI7301              
   116:00 H21C           731 Otakar Tománek                 920698 VLI8300              
   138:00 H21C           742 Robert Urbaník                   8292 VLI7002              



11  VIZ VIZ TJ Sokol Vizovice     CZE 

    80:00 H21A           225 Dalibor Kroc                    53355 VIZ7408              
   120:00 H21A           227 Aleš Linhart                    52688 VIZ7231              
    64:00 H21A           238 Jan Skoupý                      52508 VIZ7001              
   127:00 D21            319 Zuzana Karlíková               433090 VIZ8052              
    55:00 D21            329 Martina Linhartová              52690 VIZ7774              
    85:00 H21B           506 Miroslav Hodoň                  53882 VIZ8103              
    91:00 H21B           517 Michal Karlík                  433091 VIZ8003              



12  VIP VIP SK Viprahlo           CZE 

    60:00 H21A           240 Viktor Slavík                   51276 VIP6300              
   107:00 H21B           519 Václav Kroupa                   51635 VIP6104              
    68:00 H21C           705 Lukáš Hýbl                      51628 VIP7504              



13  VBA VBA ŠK VAZKA Bratislava   CZE 

    50:00 D21E           102 Stanislava Fajtova            2008512 VBA8454              
    59:00 D21E           120 Daniela Trnovcova              307457 VBA8851              
     2:00 D20            184 Katharina Čully                307454 VBA9251              
    32:00 H40            407 Peter Mlynarik                 876002 VBA6501              
    22:00 H50            603 Jan Čully                      416743 VBA5501              
    86:00 H21C           714 Rastislav Malátek              307297 VBA7401              
    22:00 H17            808 Andrej Čully                   307374 VBA9501              
     9:00 H14            864 Matej Muller                   439300 VBA9601              
    44:00 D50            890 Eva Kralova                    876001 VBA4751              
    38:00 D50            892 Zuzana Čully                   307375 VBA5852              



14  TZL TZL SKOB Zlín             CZE 

    67:00 H21E             8 Jan Graubner                   331800 TZL8236              
   142:00 H21E            14 Jiří Hradil                    920655 TZL8604              
    62:00 H21A           229 Petr Novotný                    52685 TZL6601              
   146:00 H21A           242 Ondřej Šňupárek                301348 TZL6999              
    69:00 D21            310 Bára Hančíková                   8928 TZL8853              
   131:00 D21            311 Kateřina Hančíková            1007530 TZL9051              
    75:00 D21            312 Petra Hečková                  416041 TZL8153              
    15:00 D40            455 Michaela Hančíková               8924 TZL6559              
   109:00 H21B           527 Jakub Pastuszek                 53399 TZL7500              
    97:00 H21B           528 Filip Pastuszek                416046 TZL7731              
   110:00 H21C           728 Michal Hečko                   246846 TZL7799              



15  TUR TUR OOB TJ Turnov         CZE 

    70:00 H21E             9 Tomáš Haničák                  416111 TUR7710              
   152:00 H21A           211 Eda Folprecht                    9056 TUR7304              
   122:00 H21A           251 Jan Vřešťál                    416120 TUR7301              
    47:00 D21            308 Kateřina Folprechtová          416221 TUR7451              
    81:00 D21            324 Hana Krejčí                    995856 TUR8051              
    59:00 D21            326 Lenka Kvapilová                  7707 TUR8151              
    27:00 D40            469 Hana Ježková                     8205 TUR6955              
   117:00 H21B           520 Petr Kvapil                      8322 TUR7410              
    89:00 H21B           530 Leoš Preisler                  515471 TUR7602              
    98:00 H21C           720 Miroslav Urban                 438621 TUR7905              
   118:00 H21C           732 Tomáš Havel                      8216 TUR7904              



16  TSU TSU LKT 80 Šumperk        CZE 

    61:00 H21E            25 Jan Medlík                      52567 TSU8246              
   133:00 H21E            36 Petr Sedláček                  336751 TSU8109              
    18:00 H20             83 Tomáš Staněk                    52548 TSU9403              
    68:00 D21E           118 Štěpánka Staňková              920678 TSU8992              
    29:00 D20            181 Marie Březinová                 52541 TSU9191              
   136:00 H21A           224 Jiří Král                       52559 TSU5941              
    67:00 D21            360 Naďa Voráčová                  301123 TSU8154              
     3:00 D40            453 Dana Březinová                  52540 TSU5896              
    94:00 H21C           718 Tomáš Linhart                  301146 TSU8540              



17  nere nereg Neregistrovaní     CZE 

   113:00 D21            325 Michaela Kuželová              211539 FSP                  
   139:00 D21            331 Lenka Macková                    8623 KAM                  
    78:00 H21C           710 Martin Vančura                        TJN                  
    31:00 H17            811 Filip Mack                     416156                      
    69:00 P              901 Kateřina Seifertová            897382                      
    75:00 P              902 Petr Noščák                                                
    63:00 P              903 Lenka Michálková                                           
    66:00 P              904 Kateřina Pýchová                                           
    72:00 P              905 Jiří Lucius                                                
    60:00 P              909 Jan Valeš                     2019213                      
    78:00 P              915 Jarmila Valešová                 9873                      



18  TCB TCB SK Technik České Budě CZE 

    23:00 H40            411 Miloslav Pšenička               52187 TCB6101              
   111:00 H21B           531 David Princ                    515069 TCB6901              
    64:00 H21C           703 Jan Urválek                    361907 TCB8101              
    16:00 H17            806 Jakub Princ                    361936 TCB9301              
    28:00 H17            810 Matyáš Princ                   361951 TCB9501              



19  TBM TBM KOS TJ Tesla Brno     CZE 

    97:00 H21E            24 Radovan Mach                   515455 TBM6605              
   118:00 H21E            28 Marek Pospíšek                 515068 TBM8907              
    76:00 H21E            37 David Schwab                    53234 TBM7401              
    26:00 D21E           112 Hana La Carbonara              515049 TBM7652              
    66:00 H21A           203 Martin Bilan                   416160 TBM8401              
   116:00 H21A           233 Jiří Procházka                 515034 TBM7633              
    74:00 H21A           245 Martin Štěpánek                 53232 TBM7327              
    88:00 H21A           246 Petr Uhmann                     53283 TBM8307              
   137:00 D21            323 Kateřina Kratschmerová          51944 TBM8558              
    45:00 D21            339 Markéta Průšová                 53160 TBM7272              
    97:00 D21            345 Kateřina Ryglová                53227 TBM7372              
    57:00 D21            350 Kateřina Schwabová              53273 TBM7371              
    20:00 H40            408 David Náhlovský                410701 TBM6512              
   103:00 H21B           503 Luděk Dolíhal                  436437 TBM8506              
    65:00 H21B           507 Martin Hubík                    49390 TBM8503              
    87:00 H21B           521 Claudio La Carbonara           416206 TBM7337              
   113:00 H21B           533 Michal Průša                   553437 TBM7320              
    13:00 H50            613 Zbyněk Pospíšek                 53260 TBM6007              



20  STB STB TJ Stadion Nový Bor   CZE 

    33:00 D40            450 Ivana Abelová                   49988 STB6798              
    34:00 H50            607 Petr Ludvík                     49990 STB5701              
    34:00 H17            812 Vojtěch Ludvík                 920668 STB9301              
    21:00 H14            862 Matyáš Ludvík                   52904 STB9801              



21  SPE SPE Sokol Pezinok         CZE 

   130:00 H21E             5 Michal Fraňo                   332288 SPE7501              



22  SLA SLA SKOB STAVIMAT Slaný   CZE 

    11:00 H40            419 Petr Svoboda                   995793 SLA6803              



24  SJI SJI OK Jihlava            CZE 

   103:00 H21E            23 Jan Lauerman                   995862 SJI7419              
    64:00 H21E            29 Michal Prošek                   51774 SJI7823              
     6:00 H20             85 Jiří Suchý                     301278 SJI9201              
    53:00 D21E           104 Barbora Chudíková              886269 SJI7850              
    38:00 D21E           116 Renata Paulíčková              995896 SJI8057              
    86:00 H21A           214 Martin Hendrych                 51775 SJI7828              
    94:00 H21A           231 Tomáš Plíhal                    53611 SJI8509              
    85:00 D21            301 Petra Bartáková                 51772 SJI8151              
    83:00 H21B           509 Pavel Izdný                      8709 SJI7613              
    73:00 H21B           526 Michal Lipták                   52177 SJI8107              
    72:00 H21C           707 Vít Kasal                       51766 SJI7812              
   126:00 H21C           736 Jan Kyncl                      438032 SJI8603              
   148:00 H21C           746 Jan Kadlec                      52331 SJI8306              



25  SJC SJC Sportcentrum Jičín    CZE 

   106:00 H21A           221 Jiří Kazda                       4298 SJC8006              
    91:00 D21            335 Romana Mrázková                500556 SJC8351              
    83:00 D21            344 Jana Rudolfová                   8524 SJC7752              
    35:00 H40            401 Svatopluk Antoš                  9963 SJC6602              



26  SHK SHK TJ Slavia Hradec Král CZE 

   151:00 H21E            17 Marek Jedlička                   9131 SHK7502              
    78:00 H21A           213 Petr Hanovec                     9849 SHK7101              
   154:00 H21A           215 Václav Husák                     9850 SHK7702              
    68:00 H21A           217 Lukáš Chmelař                  995794 SHK9102              
   134:00 H21A           218 Lukáš Jedlička                   9856 SHK8100              
   125:00 D21            316 Adéla Jedličková                 9146 SHK8253              
    62:00 H21C           702 Martin Netuka                    9119 SHK7302              
   132:00 H21C           739 Michal Zaydlar                   9851 SHK7102              



27  SCP SCP OK Sparta Praha       CZE 

    81:00 H21B           504 Lukáš Drobník                    9904 SCP8500              



28  SBK SBK KOB Start Blansko     CZE 

   121:00 H21E             3 Roman Daněk                    811213 SBK7541              
    35:00 D21E           121 Markéta Uhnavá                  52019 SBK8485              
    70:00 H21A           248 Jan Urban                     1919191 SBK7537              
    63:00 D21            302 Soňa Beržinská                1985526 SBK8554              
   107:00 D21            304 Lenka Csakvaryová              920679 SBK8383              
    51:00 D21            313 Kateřina Humlíčková             52076 SBK7664              
    69:00 H21B           508 Aleš Humlíček                  609906 SBK7539              
    76:00 H21C           709 Jan Sochor                    1007541 SBK6922              
    88:00 H21C           715 Jiří Šafek                      53206 SBK7621              



29  RDC RDC Reactor Bike Team Děč CZE 

   112:00 H21E            10 Martin Horák                   887642 RDC7100              
     3:00 H14            861 Jan Horák                      997929 RDC9800              



30  RCP RCP RC&P TEAM Bratislava  SVK 

    37:00 H50            601 Vlastimil Autrata                8626 RCP6041              



31  PVP PVP VSK Přírodověda - ori CZE 

   145:00 D21            352 Markéta Šimková                416325 PVP7751              
    44:00 H40            420 Miroslav Šimek                 416321 PVP6300              
    24:00 D40            460 Jana Kroupová                  303931 PVP7052              
    60:00 H21C           701 Luboš Král                     232328 PVP8400              
    92:00 H21C           717 Jan Regal                      232342 PVP7307              
   122:00 H21C           734 David Komín                      9767 PVP7407              
     1:00 H17            801 Jakub Kroupa                     9912 PVP9500              
    10:00 H17            804 Tomáš Kroupa                   301620 PVP9401              



32  PHK PHK OK 99 Hradec Králové  CZE 

    17:00 D20            186 Martina Lamichová                9839 PHK9152              
   132:00 H21A           216 David Chaloupský               416203 PHK7103              
   118:00 H21A           219 Jan Jiran                       53164 PHK7701              
   129:00 D21            314 Pavlína Chaloupská               9377 PHK7051              
   121:00 D21            327 Kateřina Lamichová               9824 PHK8359              
    84:00 H21C           713 Tomáš Kunart                     9407 PHK7205              
   140:00 H21C           743 Roman Šinkovský                       PHK7602              



33  PGP PGP SK Praga              CZE 

    95:00 D21            346 Magdaléna Ryšavá                51627 PGP7650              
   136:00 H21C           741 Petr Nemšovský                  51678 PGP7600              



34  OSN OSN SK Orientační sporty  CZE 

   112:00 H21A           254 Tomáš Zrník                      9579 OSN7118              
    30:00 D40            463 Eva Přibylová                  411773 PFP6950              
    21:00 D40            470 Jindra Dohnalová                51902 OSN6251              
    25:00 H50            614 Ivan Přibyl                     49808 PFP5900              
    14:00 D17            833 Eliška Přibylová               232735 PFP9550              
    39:00 D14            840 Anežka Přibylová               253148 PFP9750              



36  OKP OKP SK OK 24 Praha        CZE 

   139:00 H21E            41 Petr Vanka                     887947 OKP6801              
   123:00 D21            307 Jana Ferdinandová              253129 OKP7750              
    47:00 H40            409 Libor Novák                     51680 OKP6504              
   108:00 H21C           727 Libor Novák                    426348 OKP9100              
     8:00 D17            832 Kateřina Nováková              887935 OKP9450              



37  NOB NOB SIX Numbers           CZE 

    93:00 D21            336 Maida Myšičková                232481 NOB7001              



38  MJC MJC Maraton centrum Jičín CZE 

     9:00 D40            465 Šárka Švábková                   7724 MJC6552              



39  LOV LOV lepus.cz              CZE 

   140:00 H21A           253 Josef Zajíc                     51315 LOV7601              
    77:00 D21            361 Petra Zajícová                  52952 LOV7351              
    80:00 H21C           711 Pavel Čopjan                   888611 LOV8501              
   102:00 H21C           722 Jan Fojtík                      52948 LOV8701              
   144:00 H21C           745 Martin Langer                   52942 LOV8400              



40  LBM LBM TJ Lokomotiva Ingstav CZE 

    12:00 D40            457 Iva Janská                      52090 LBM5795              
    19:00 H50            606 Jiří Janský                     52005 LBM5805              



41  KTP KTP Koloshop Team         CZE 

   136:00 H21E            20 Jan Kouřimský                  515495 KTP7201              
   109:00 H21E            38 Vojtěch Stránský               301385 KTP9000              



42  KPY KPY SKOB Kralupy n.Vlt.   CZE 

     5:00 H40            418 Jiří Stránský                  301353 KPY6300              



43  KON KON KOB Konice            CZE 

     6:00 D40            454 Lenka Dittrichová               52420 KON6285              



44  KNC KNC Sokol Kostelec n. Č.l CZE 

    26:00 D20            191 Tereza Švarcbachová            253114 KNC9251              
     8:00 D20            194 Lucie Švarcbachová             253105 KNC9451              
   133:00 D21            354 Jaroslava Švarcbachová          52895 KNC6754              
    95:00 H21B           536 Michal Švarcbach                51395 KNC7001              
    96:00 H21C           719 Tomáš Havlíček                  52257 KNC8700              
   134:00 H21C           740 Pavel Čihák                     51386 KNC8801              
     5:00 D17            831 Barbora Švarcbachová           253103 KNC9651              



45  JIL JIL OK Jilemnice          CZE 

    20:00 D20            192 Anna Veselá                    301402 JIL9250              



46  JEP JEP Jehlanka Team         CZE 

   106:00 H21E            26 Pavel Müller                   336798 JEP7900              
   130:00 H21A           241 Radek Šimek                    336799 JEP8000              
    16:00 H50            612 Petr Müller                    361995 JEP4800              
    28:00 H50            616 Milan Sluka                     51725 JEP6000              



47  CHT CHT SK Chrast             CZE 

    32:00 D20            185 Diana Jandová                  888620 CHT9151              
    10:00 H50            605 Luboš Janda                    888637 CHT6001              



49  HSU HSU Horizont klub Šumperk CZE 

   141:00 D21            309 Kristina Gajdová                52283 HSU7750              



50  FSP FSP VŠTJ Stavební fakulta CZE 

   148:00 H21E             2 Jan Brádler                    410353 FSP7500              
     7:00 H50            618 František Wald                  49606 FSP5300              
    90:00 H21C           716 Tomáš Kužel                    515098 FSP7610              



51  EKP EKP VŠTJ Ekonom Praha     CZE 

   124:00 H21E            18 Miroslav Kalina                515458 EKP8211              
   163:00 H21E            34 Martin Sajal                    51616 EKP7803              
    23:00 D21E           107 Markéta Kalinová               515409 EKP8259              
    79:00 D21            330 Tereza Louková                 887917 EKP8457              
    73:00 D21            338 Michaela Pačáková              443109 EKP8654              
   143:00 D21            356 Dagmar Tučková                 434824 EKP8653              
    71:00 H21B           523 Dušan Lebeda                    51596 EKP7301              
   106:00 H21C           724 Jan Kabát                      886298 EKP6912              
   146:00 H21C           726 Martin Tušl                    897380 EKP6805              



52  DOB DOB KOB Dobruška          CZE 

   104:00 H21A           236 Radek Sedlák                   995872 DOB7500              
    70:00 H21C           706 Luděk Preininger                 7237 DOB8001              
    82:00 H21C           712 Ondřej Preininger                7239 DOB8801              
    15:00 H14            866 Kryštof Preininger               7238 DOB9601              



53  BOR BOR OK Jiskra Nový Bor    CZE 

   157:00 H21E             1 František Bogar                897369 BOR8904              
    12:00 H20             80 Kryštof Bogar                  886300 BOR9402              
   108:00 H21A           204 Leoš Bogar                     515014 BOR6603              
    96:00 H21A           243 Milan Šrůta                      8522 BOR7703              
   124:00 H21A           255 Vladimír Žíla                    8491 BOR6800              
   117:00 D21            343 Andrea Rejholcová                8514 BOR6951              
   130:00 H21C           738 Michal Rejholec                  8518 BOR7412              
     0:00 H14            860 Michal Nemet                     4383 BOR9705              



54  BLI BLI SK MTBO Bludný kořen  CZE 

    74:00 H21C           708 Radim Vozka                   2019214 BLI7402              
   100:00 H21C           721 Karel Ohera                   2019239 BLI7803              
   152:00 H21C           747 Martin Ištok                  2019222 BLI8001              



55  AOP AOP POBO - přátelé OB Opa CZE 

    75:00 H21B           538 Luděk Valík                     51316 AOP7101              



56  ABR ABR KOB MOIRA Brno        CZE 

   115:00 H21E            16 Petr Jašek                      52511 ABR7601              
    91:00 H21E            40 Radek Vala                      51876 ABR8401              
   103:00 D21            315 Šárka Jašková                   51888 ABR7751              
   111:00 D21            357 Monika Veličková               232123 ABR8951              
     8:00 H40            410 Vladimír Novotný                51891 ABR6202              
    41:00 H40            413 Petr Řeháček                    51873 ABR6302              



57  POL3 (POL3) KOMETA Gliwice    POL 

     5:00 D20            188 Barbara Sanocka                887226                      
    37:00 H17            813 Tomasz Chodola                 219157                      



58  POL2 (POL2) HARPAGAN Gdańsk   POL 

    14:00 D20            187 Julita Linowska                332634                      
    67:00 H21B           516 Karol Kalsztein                887005                      
     4:00 H17            802 Paweł Ulasiński                332637                      
    13:00 H17            805 Adrian Szpakowski              332636                      
    25:00 H17            809 Kamil Rombczyk                 412250                      
     2:00 D17            830 Anna Pietrzak                  332640                      
     6:00 H14            863 Tymoteusz Pieczka              332633                      
    18:00 H14            867 Patryk Szymczak                412444                      



59  POL1 (POL1) MGOKSiR Azymek Zd POL 

    82:00 H21E            44 Sebastian Wojtynek             887001                      
    23:00 D20            190 Marzena Szwancarz              887002                      
     7:00 H17            803 Oliver Siekierka              1603310                      
    19:00 H17            807 Adrian Baran                   887003                      
    11:00 D17            834 Roksana Wojtynek               887004                      
    20:00 D17            836 Magdalena Ozga                 500715                      



60  GER2 (GER2) OL-Team Wehrsdorf GER 

    17:00 H40            406 Harald Männel                 1111255                      



61  GER1 (GER1) SV Sachsen 90 Wer GER 

   100:00 H21E            15 Mark Huster                    897324                      
     0:00 H20             84 Kevin Stehling                 897331                      
    32:00 D21E           105 Lydia Jahn                     897327